In order to bring you the best possible user experience, this site uses Javascript. If you are seeing this message, it is likely that the Javascript option in your browser is disabled. For optimal viewing of this site, please ensure that Javascript is enabled for your browser.
Home / Renewable Energy / Sun Power for Schools / Waianae High School
Renewable Energy

Waianae High School

On January 20, 1998, HECO's Sun Power for Schools program  installed a 2-kilowatt (2,000 watts) photovoltaic (PV) system on Waianae High School's Building U that now provides some of the electricity used at the school.

System details:

 • 

Two kilowatts (kW) rated peak

 • 

Eight 4x6 foot panels, weighing 110 pounds each (Manufacturer: ASE, Type: ASE-300-DB/50-285)

 • 

DC and AC disconnection switches

 • 

Omnion inverter to convert DC current to AC

 • 

Autotransformer

 • 

Data acquisition system (Data collection can be monitored and analyzed by students as part of  integrated renewable energy lessons)


Waianae


Collected Sun Power Data:
Jan 1998 Feb 1998 Mar 1998
Apr 1998 May 1998 Jun 1998
Jul 1998 Aug 1998 Sep 1998
Oct 1998 Nov 1998 Dec 1998
Jan 1999 Feb 1999 Mar 1999
Apr 1999 May 1999 Jun 1999
Jul 1999 Aug 1999 Sep 1999
Oct 1999 Nov 1999 Dec 1999
Jan 2000 Feb 2000 Mar 2000
Apr 2000 May 2000 Jun 2000
Jul 2000 Aug 2000 Sep 2000
Oct 2000 Nov 2000 Dec 2000
Jan 2001 Feb 2001 Mar 2001
Apr 2001 May 2001 Jun 2001
Jul 2001 Aug 2001 Sep 2001
Oct 2001 Nov 2001 Dec 2001
Jan 2002 Feb 2002 Mar 2002
Apr 2002 May 2002 Jun 2002
Jul 2002 Aug 2002 Sep 2002
Oct 2002 Nov 2002 Dec 2002
Jan 2003 Feb 2003 Mar 2003
Apr 2003 May 2003 Jun 2003
Jul 2003 Aug 2003 Sep 2003
Oct 2003 Nov 2003 Dec 2003
Jan 2004 Feb 2004 Mar 2004
Apr 2004 May 2004 Jun 2004
Jul 2004 Aug 2004 Sep 2004
Oct 2004 Nov 2004 Dec 2004
Jan 2005 Feb 2005 Mar 2005
Apr 2005 May 2005 Jun 2005
Jul 2005 Aug 2005 Sep 2005
Oct 2005 Nov 2005 Dec 2005
Jan 2006 Feb 2006 Mar 2006
Apr 2006 May 2006 Jun 2006
Jul 2006 Aug 2006 Sep 2006
Oct 2006 Nov 2006 Dec 2006
Jan 2007 Feb 2007 Mar 2007
Apr 2007 May 2007 Jun 2007
Jul 2007 Aug 2007 Sep 2007
Oct 2007 Nov 2007 Dec 2007
Jan 2008 Feb 2008 Mar 2008
Apr 2008 May 2008 Jun 2008
Jul 2008 Aug 2008 Sep 2008
Oct 2008 Nov 2008 Dec 2008
Jan 2009 Feb 2009 Mar 2009
Apr 2009 May 2009 Jun 2009
Jul 2009 Aug 2009 Sep 2009
Oct 2009 Nov 2009 Dec 2009
Jan 2010 Feb 2010 Mar 2010
Apr 2010 May 2010 Jun 2010
Jul 2010